• 默认排序
  • 最新发布
  • 最受欢迎
  • 全部
  • 习题
  • 试卷
  • 课件
  • 视频
  • 音频
  • 图片
  • 其它
  • 资源名称
    作者 浏览 支付
  • 第14单元综合测试A(试卷).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14单元综合测试B(试卷).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.4 用样本估计总体 14.4.1 用样本估计总体的集中趋势参数(核心素养专练).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.4 用样本估计总体 14.4.1 用样本估计总体的集中趋势参数(课时同步练习).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.4 用样本估计总体 14.4.2 用样本估计总体的离散程度参数(核心素养专练).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.4 用样本估计总体 14.4.2 用样本估计总体的离散程度参数(课时同步练习).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.4 用样本估计总体 14.4.3 用频率直方图估计总体分布 14.4.4 百分位数(核心素养专练).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.4 用样本估计总体 14.4.3 用频率直方图估计总体分布 14.4.4 百分位数(课时同步练习).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.3 统计图表 14.3.1 扇形统计图、折线统计图、频数直方图(核心素养专练).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.3 统计图表 14.3.1 扇形统计图、折线统计图、频数直方图(课时同步练习).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.3 统计图表 14.3.2 频率直方图(课时同步练习).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.3 统计图表 1432 频率直方图(核心素养专练).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.2 抽样 14.2.1 简单随机抽样(核心素养专练).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.2 抽样 14.2.2 分层抽样(核心素养专练).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.2 抽样 14.2.2 分层抽样(课时同步练习).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.2 抽样 1421 简单随机抽样(课时同步练习).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.1 获取数据的基本途径及相关概念(核心素养专练).pdf 鼎尖资源网 0 免费
  • 第14章 统计 14.1 获取数据的基本途径及相关概念(课时同步练习).pdf 鼎尖资源网 0 免费

如果拼音出现乱码,点击此处下载安装字体