课程同步资源
- 默认排序
- 最新发布
- 最受欢迎
- 全部
- 习题
- 试卷
- 课件
- 视频
- 音频
- 图片
- 其它
- 资源名称 浏览 支付
- 第2章 3.3.1 抛物线及其标准方程(课件).pptx 106 免费
- 第2章 3.3.2 抛物线的简单几何性质(课件).pptx 75 免费
- 第2章 3.2.1 双曲线及其标准方程(课件).pptx 79 免费
- 第2章 3.2.2 双曲线的简单几何性质(课件).pptx 76 免费
- 第2章 3.1.1 椭圆及其标准方程(同课异构设计)(课件).pptx 68 免费
- 第2章 3.1.1 椭圆及其标准方程(课件).pptx 106 免费
- 第2章 3.1.2 椭圆的简单几何性质(同课异构设计)(课件).pptx 57 免费
- 第2章 3.1.2 椭圆的简单几何性质(课件).pptx 68 免费
- 第2章 2.5.1 直线与圆的位置关系(同课异构设计)(课件).pptx 59 免费
- 第2章 2.5.1 直线与圆的位置关系(课件).pptx 75 免费
- 第2章 2.5.2 圆与圆的位置关系(课件).pptx 67 免费
- 第2章 2.4.1 圆的标准方程(课件).pptx 67 免费
- 第2章 2.4.2 圆的一般方程(课件).pptx 60 免费
- 第2章 2.3.1 两条直线的交点坐标 2.3.2 两点间的距离公式(课件).pptx 69 免费
- 第2章 2.3.3 点到直线的距离公式 2.3.4 两条平行直线间的距离(课件).pptx 63 免费
- 第2章 2.2.1 直线的点斜式方程(同课异构设计)(课件).pptx 56 免费
- 第2章 2.2.1 直线的点斜式方程(课件).pptx 71 免费
- 第2章 2.2.2 直线的两点式方程(课件).pptx 64 免费
- 第2章 2.2.3 直线的一般式方程(课件).pptx 62 免费
- 第2章 2.1.1 倾斜角与斜率(课件).pptx 99 免费
- 第2章 2.1.2 两条直线平行和垂直的判定(课件).pptx 91 免费
- 第1章 1.4.1 第1课时 空间中点、直线和平面的向量表示(课件).pptx 98 免费
- 第1章 1.4.1 第2课时 空间中直线、平面的平行与垂直(同课异构设计)(课件).pptx 51 免费
- 第1章 1.4.1 第2课时 空间中直线、平面的平行与垂直(课件).pptx 69 免费
- 第1章 1.4.2 第1课时 用空间向量研究距离问题(课件).pptx 70 免费
-
暂无此类型共享资源
如果拼音出现乱码,点击此处下载安装字体